一、外办 |
1 | | 护照费 | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕198号 计价格〔1999〕466号 浙财综〔2012〕138号 | 2013年1月1日起免征 |
| (1) | 护照 | | 浙价费〔2012〕187号 | |
| (2) | 护照加急 | | 浙价费〔2012〕187号 | |
2 | | 领事认证费 | | 财政部公告2014年第80号 计价格〔1999〕466号 | |
| (1) | 商业文件认证费 | 100元/份 | | |
| (2) | 民事类证书 | 50元/证 | | |
| (3) | 认证加急费 | 50元/证(份) | | |
二、教育(含教育系统及公办幼儿园、公办学校收费) |
1 | | 幼儿园保教费 (中央)(☆) | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 发改价格〔2011〕3207号 浙价费〔2013〕262号 浙价费〔2014〕58号 | |
2 | | 普通高中学费 (中央)(☆) | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 财政部公告2014年第80号 教财〔2003〕4号 浙价费〔1999〕119号 浙价费〔2003〕43号 浙教计〔2007〕72号 | |
3 | | 普通高中住宿费(中央)(☆) | 按隶属关系实行同级管理。由同级价格主管部门会同财政、教育部门制定。 | 财政部公告2014年第80号 教财〔2003〕4号 浙价费〔1999〕119号 浙价费〔2003〕43号 浙教计〔2007〕72号 | |
4 | | 中等职业学校学费(中央)(☆) | | | |
| (1) | 中等职业技术学校学费 | 按隶属关系分别由省、市、县价格主管部门会同财政、教育、人社主管部门制定 | 财政部公告2014年第80号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙财教〔2013〕1号 | 包括各类中等专业学校、职业高中和技工学校、电视中专。从2012年秋季学期起,对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外) |
| (2) | 成人中专、普通中专举办的成人教育 | 收费标准由市物价、财政、教育部门制定 | 浙价费〔2001〕163号 财政部公告2014年第80号 | |
5 | | 中等职业学校住宿费(中央)(☆) | 按隶属关系分别由省、市、县价格主管部门会同财政、教育主管部门制定 | 浙政发〔2001〕35号 教财〔2003〕4号 财政部公告2014年第80号 | |
6 | | 高等学校学费 (中央)(☆) | | | |
| (1) | 高等职业技术教育学费 | 艺术类专业基准标准9000元/生·学年;工科类、医学类专业基准标准6600元/生·学年;农林类专业基准标准6300元/生·学年;其他专业基准标准6000元/生·学年。学校可以在省定基准标准的基础上适当下浮;也可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 2006年秋季入学开始,就读省内高职(高专)农业种养技术专业的本省户籍学生免交学费(专业目录见文件),所需经费由省财政负担。2007年秋季入学开始,浙江籍大中专学生免费就读本省农业种养类专业的范围扩大到园艺类的花卉、蔬菜、果树等专业。 | 财政部公告2014年第80号 浙教计〔2006〕124号 浙委〔2007〕52号 浙价费〔2014〕240号 | 浙江警察学院、浙江医药高等专科学校的学费标准按“高职院校”执行。 |
| (2) | 普通高校本、专科学费 | | | |
| ① | 学年制收费 | 艺术类专业基准标准9000元/生·学年;工科类、医学类专业基准标准浙江大学6000元/生·学年,普通大学5500元/生·学年;农林类专业基准标准浙江大学5500元/生·学年,普通大学5000元/生·学年;其他专业基准标准浙江大学5300元/生·学年,普通大学4800元/生·学年。学校可自主选择本校当年招生专业总数20%以内的专业,在基准标准的基础上,按不超过15%的上浮幅度自主制定具体学费标准。 | ?财政部公告2014年第80号 浙教计〔2006〕124号 浙委〔2007〕52号 浙价费〔2014〕240号 | 中国美术学院绘画、设计类专业18000元/生·学年,艺术理论专业7500元/生·学年,高职(高专)专业12000元/生·学年。2006年秋季入学开始,就读省内本科院校农学类专业的本省户籍学生免交学费(专业目录见文件),所需经费由省财政负担。2007年秋季入学开始,浙江籍大中专学生免费就读本省农业种养类专业的范围将扩大到园艺类的花卉、蔬菜、果树等专业。 |
| ② | 学分制收费 | 经批准实行学分制收费的高校,学分制收费按《浙江省普通高校学分制收费管理暂行办法》执行。从2009年秋季起,普通高校对一次性补考后仍不及格需要重修学分的学分学费,按所修课程规定学分学费标准的70%收取 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2005〕283号 浙价费〔2009〕161号 浙价费〔2009〕292号 浙价费〔2014〕240号 | |
| (3) | 普通高校研究生学费 | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照每生每学年8000元、10000元收取; 全日制专业学位硕士研究生、博士研究生的学费标准,分别按照每生每学年10000元、12000元收取。 | 财教〔2013〕19号 发改价格〔2013〕887号 浙价费〔2014〕99号 浙教计〔2014〕94号 | |
| (4) | 浙江大学软件学院学费 | 本科生为全程32000元/生(80学分,每学分400元)、工程硕士学生为全程40000元/生(40学分,每学分1000元) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2003〕261号 | |
| (5) | 自费来华留学生收费 | 详见文件 | 浙财综〔1998〕52号 浙价费〔1998〕137号 教外来〔1998〕7号 | |
7 | | 高等学校住宿费(中央)(☆) | 详见文件 | 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔2000〕311号 浙价费〔2016〕209号 | |
8 | | 高等学校委托培养费 (中央)(☆) | | | |
| (1) | 中国美院研究生 | 委培、定向、自筹20000元/生·学年 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2002〕85号 | |
9 | | 函大、电大、夜大收费(中央)(☆) | | | |
| (1) | 成人教育学费(☆) | | | |
| ① | 全日制(成人脱产班) | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)4800元/生·学年,其它类专业基准标准(含实验实习费)4300元/生·学年。学校可以在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | |
| ② | 非全日制(成人业余班,包括函授、夜大学) | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)3000元/生·学年,其他专业基准标准(含实验实习费)2700元/生·学年。学校可以在基准标准的基础上,根据生均教育培养成本等情况,按不超过10%的上下浮动幅度自主制定具体学费标准,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | |
| ③ | 艺术类 | 由学校按生均实际培养成本自主确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 | 浙价费〔2014〕245号 | |
| ④ | 各类成人高校招收的纳入普通高校招生计划 | 按照规定的同类普通高校学生学费标准执行 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕240号 | 含本专科、高职、电大普通班 |
| (2) | 现代远程教育学费 | 由办学单位按合理的教学成本自主定价,并报同级教育、物价、财政部门备案 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔1999〕127号 浙价费〔1999〕382号 | |
| (3) | 成人教育住宿费 | 详见文件 | 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 浙价费〔2000〕311号 浙教计〔2002〕152号 | |
| (4) | 电大成人教育学费 | 参见成人教育学费标准 | 浙价费〔2001〕163号 | |
| (5) | 电大住宿费 | 详见文件 | 浙财综〔1999〕63号 浙价费〔1999〕247号 浙价费〔2000〕311号 浙教计〔2002〕152号 | |
| (6) | 电大在籍遗留生补学分考试 | 15元/人·门 | 〔1997〕财综112号 浙价费〔1997〕340号 | 不含在校生补考 |
10 | | 电大开放教育收费(中央)(☆) | | | |
| (1) | 注册费 | 200元/人 | 浙价费〔2014〕186号 | |
| (2) | 学费 | 实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 | 浙价费〔2014〕186号 | |
| (3) | 重修考试费 | 对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 浙价费〔2014〕186号 | |
11 | | 自学考试收费 (中央)(☆) | | | |
| (1) | 研究生学历报名考务费 | 150元/人·课次 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2004〕225号 | |
| (2) | 其他学历报名考务费 | 48元/人·课次 | 同上 | |
| (3) | 课程实践性环节考核收费 | 文、法、财经、管理类60元/生·课次,农、林、理类120元/生·课次,工、医、药类180元/生·课次,以实验形式进行的课程实践性环节考核,而该实验由多个子实验组成的,3个以内的子实验不得加收费用,从第4个起每增加一个子实验加收30元,但累计加收不得超过120元 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |
| (4) | 课程性专门技能考核收费 | 外语听力50元/生·课次,外语口语100元/生·课次,外语听力与口语合二为一设置的课程120元/生·课次,体育、艺术等专门技能考核150元/生·课次 | 同上 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 |
| (5) | 毕业环节综合考核费 | 专科250元/生·专业,本科350元/生·专业,不合格需要补考的,收费减半 | 同上 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 |
| (6) | 学位审定费 | 70元/人(含证书工本费) | 同上 | |
| (7) | 自学考试IC卡准考证 | 15元/张 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2004〕23号 浙价费〔2004〕62号 | |
| (8) | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 50元/人(含证书工本费) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |
| (9) | 非学历教育毕业生审定费 | 20元/人(含证书工本费) | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |
| (10) | 实践环节考核报名费 | 10元/生·次 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | |
12 | | 中外合作办学收费 (中央)(☆) | 项目合作办学学费标准,公办本科院校24000元/生·学年,公办高职院校18000元/生·学年。办学机构可以根据外教课时比重、学校类别、专业特色和办学质量等情况适当上下浮动,上浮幅度不超过20%。具体学费标准,由办学机构在规定的幅度内确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅。 机构合作办学学费标准,由办学机构提出书面申请,报省物价局、省财政厅、省教育厅批准。 | 浙教计〔2006〕124号 浙价费〔2015〕183号 | |
13 | | 全省中小学教师培训费(省级)(▼) | 详见文件 | 浙价费〔2011〕258号 | |
三、公安 |
1 | | 证照费 (中央)(★) | | | |
| (1) | 外国人证件费 | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕240号 公通字〔2000〕99号 | |
| ① | 居留许可 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元。 | 财综〔2004〕60号 发改价格〔2004〕2230号 浙财综〔2005〕4号 浙价费〔2005〕20号 | |
| ② | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 财综〔2004〕32号 发改价格〔2004〕1267号 浙财综字〔2004〕146号 | |
| ③ | 永久居留证 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 财综〔2004〕32号 发改价格〔2004〕1267号 浙财综字〔2004〕146号 | |
| ④ | 出入境证 | 100元/人次 | 财政部公告2014年第80号 公通字〔1996〕89号 | |
| ⑤ | 旅行证 | 50元/人次 | 同上 | |
| ⑥ | 准迁证 | 20元/人次 | 同上 | |
| (2) | 公民出入境证件费 | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕240号 价费字〔1993〕164号 公通字〔2000〕99号 | |
| ① | 因私护照(含加注) | 160元/本,丢失补发160元/本,护照加注20元/项次 | 计价格〔2000〕293号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ② | 出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 财综〔2008〕9号 〔1993〕价费字164号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ③ | 内地居民因私赴港签注收费 | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2005〕77号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ④ | 前往港澳通行证工本费 | 40元/证 | 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ⑤ | 往来港澳通行证工本费 | 80元/本,延期、加注20元/项次 | 价费字〔1993〕164号 计价格〔2002〕1097号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ⑥ | 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 证件加注20元/项次,一次有效台湾居民来往大陆通行证工本费40元/证;5年有效台湾居民来往大陆通行证工本费200元/证,补办500元/证;一次有效来往大陆签注每件20元人民币,口岸一次有效来往大陆签注每件50元人民币,一年(含)以内多次有效来往大陆签注每件100元人民币,一年(含)以上、五年(含)以下居留签注每件100元人民币。 | 财综〔2005〕58号 发改价格〔2004〕334号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2011〕1389号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ⑦ | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1993〕164号 发改价格〔2004〕2839号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| ⑧ | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1993〕164号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2016〕352号 发改价格〔2017〕1186号 | |
| (3) | 户籍管理证件工本费 | | | |
| ① | 户口簿 | 从2013年1月1日起免征 | 财政部公告2014年第80号 〔1994〕浙价发98号 浙财综〔1994〕90号 浙价费〔1991〕81号 浙公发〔1991〕22号 浙财综〔2012〕138号 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 |
| ② | 户口迁移证件 | 从2013年1月1日起免征 | 浙财综字〔2006〕114号 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2012〕138号 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张 |
| (4) | 第二代居民身份证工本费 | 申领、换领、换发20元/证,丢失补领或损坏换领40元/证,临时第二代居民身份证10元/证 | 财综〔2004〕8号 财综〔2007〕34号 发改价格〔2003〕2322号 浙价费〔2004〕64号 | |
| (5) | 浙江省居住证工本费 | 损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一换发的不收费 | 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 | |
| (6) | 机动车号牌工本费 | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| ① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | | |
| ② | 单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 |
| ③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 |
| (7) | 机动车行驶证工本费 | | | |
| ① | 机动车行驶证 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2017〕1186号 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
| ② | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 发改价格〔2017〕1186号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 |
| (8) | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| (9) | 驾驶证工本费 | | | |
| ① | 驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| ?② | 《临时机动车驾驶许可》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 浙财综字〔2009〕26号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 |
2 | | 驾驶许可考试 (中央)(☆) | 详见文件 | | |
| (1) | 驾驶许可考试费 (中央)(☆) | 科目一(道路交通安全法律、法规和相关知识)考试费标准80元/人次,驾驶员科目二(场地驾驶技能)考试费标准180元/人次,驾驶员科目三(道路驾驶技能)考试费标准100元/人次。摩托车驾驶员考试费230元/人次。补考(包括法律、法规、规章规定需要重新进行的考试)80元/类·次。 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 浙价费〔2010〕15号 | |
| (2) | 机动车驾驶员道路交通安全教育培训费 (省级)(▼) | 每日最高不超过30元,具体为: 1、机动车驾驶人在一个周期内累计记分达到12分,并按规定参加安全教育培训的,每人每期7日,培训费标准为180元; 2、发生人身伤亡交通事故负有同等以上责任尚不构成犯罪的机动车驾驶人参加安全教育培训,每人每期2日,培训费标准为60元; 3、机动车驾驶人在一个周期内累计记分未达到12分,自愿申请参加安全教育培训的,每人每期1日,培训费标准为30元。 培训教材费5元/人,第二次参加同类培训的,已有教材的可不再购买。 | 浙价费〔2006〕318号 | |
3 | | 外国人签证费(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕240号 公通字〔2000〕99号 计价格〔2003〕392号 | |
| (1) | 非对等国家签证人民币收费 | 零次、一次签证160元; 二次签证235元; 签证延期160元; 半年多次(含半年)签证425元; 一年(含一年)至五年(含五年)多次签证635元;签证停留期延期160元; 一次团体签证每人130元; 二次团体签证每人170元; 团体签证分离160元; 改变签证种类160元; 增加、减少携行人160元; 增加一次入境有效160元; 增加二次入境有效235元 | | |
| (2) | 非对等国家签证外币收费 | 详见文件 | | |
| (3) | 按国别对等收费的国家及收费 | 详见文件 | | |
4 | | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 财政部公告2014年第80号 公通字〔1996〕89号 | |
四、民政 |
1 | | 婚姻登记证书工本费(中央)(★) | | | 浙财综〔2015〕13号规定自2015年1月1日起全省免征 |
2 | | 殡葬收费(中央)(☆) | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕249号 浙价费〔2007〕202号 浙委办发〔2014〕72号 | |
| (1) | 火化费 | 最高不超过330元/具,具体收费标准由各市价格、财政部门核定 | 同上 | 火化费指遗体火化的费用,包含遗体包扎、遗体消毒、遗体置入火化炉、浇水、骨灰整理、骨灰装殓等火化全过程费用。本省户籍人员、在浙就读的全日制非本省户籍学生、驻浙部队现役军人、与我省企业签订合同并缴纳养老保险一年以上的外来务工人员,在浙江死亡并在省内殡仪馆办理火化事宜的,免除费用。 |
| (2) | 接尸费 | 各市价格、财政部门可以根据服务内容、服务成本费用以及当地地域特点、群众承受能力等因素制定收费标准 | 同上 | 接尸费指将遗体从遗体所在地抬运到殡仪馆的费用。本省户籍人员、在浙就读的全日制非本省户籍学生、驻浙部队现役军人、与我省企业签订合同并缴纳养老保险一年以上的外来务工人员,在浙江死亡并在省内殡仪馆办理火化事宜的,免除费用。 |
3 | | 收养登记费 (中央)(★) | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕349号 浙价费〔2001〕237号 财税〔2017〕20号 | 财税〔2017〕20号自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 收养申请手续费 | 20元/件 | | |
| (2) | 收养证工本费 | 10元/证 | | |
| (3) | 收养登记调查费 | 220元/件 | | |
| (4) | 解除收养关系登记费 | 100元/件 | 浙价费联〔1992〕127号 价费字〔1992〕349号 | |
| (5) | 收养弃婴收费 | 1、国内公民向社会福利事业单位领养弃儿交纳抚养期间生活费:市110元/人·月,县102元/人·月; 2、外国公民收养我国孤儿,原则上掌握在5000美元左右。 | 浙价费〔1991〕91号 | |
五、司法 |
1 | | 公证费(限于行政机关) (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2001〕94号 浙价费〔1998〕506号 浙财综字〔2002〕1号 浙价费〔2013〕255号 | |
六、财政 |
1 | | 财政票据工本费 | | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2004〕294号 浙财综〔2012〕138号 | 浙财综〔2012〕138号自2013年1月1日起免征 |
七、国土 |
1 | | 不动产登记费 | 详见文件 | 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 浙价费〔2017〕16号 | |
2 | | 耕地开垦费 (☆)(■) | 详见文件 | 《土地管理法》 浙政发〔2008〕39号 浙政发〔2000〕292号 浙政办发〔2011〕87号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2014〕25号 | |
3 | | 土地闲置费 (☆)(■) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 国发〔2008〕3号 浙政办发〔2011〕87号 浙政发〔2008〕3号 | |
4 | | 土地复垦费 (☆)(■) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 《浙江省土地复垦办法》 省政府1993年第33号令 浙政令〔2010〕284号 | |
5 | | 矿产资源勘查登记费 | 1、国家地质勘查计划的一、二类勘查项目和我国领海及其他管辖海域勘查项目经核准登记,领取勘查许可证,收费100元; 2、其他地质勘查项目经核准登记,领取勘查许可证,收费50元; 3、变更勘查项目的工作范围、工作对象、工作阶段以及延续登记时间换取勘查许可证,均收费50元。 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕251号 浙财综〔2014〕56号 | 自2014年10月1日起全省免征 |
6 | | 采矿登记费 | 1、新建、在建、生产矿山:大型500元,中型300元,小型200元; 2、矿山企业变更开采范围、矿区范围、开采矿种、开采方式、换取采矿许可证,均收费100元 | 同上 | 自2014年10月1日起全省免征 |
7 | | 矿产资源补偿费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《矿产资源补偿费征收管理规定》(1994年国务院令第150号) 《浙江省矿产资源补偿费征收管理实施办法》(1995年省政府第59号令) 浙政令〔2010〕284号 国土资发〔2015〕10号 | 煤炭、原油、天然气资源补偿费降为零 |
八、建设 |
1 | | 城市道路占道、挖掘费(中央)(☆) | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 | |
2 | | 污水处理费 (中央) | 详见文件 | 《城市排水和污水处理条例》 财税〔2014〕151号 发改价格〔2015〕119号 浙财综〔2015〕39号 | |
九、交通 |
1 | | 船舶登记费 (中央)(★)(▲) | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕191号 财税〔2014〕101号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 船舶所有权登记 | 基数200元(未满50净吨的船舶,基数为100元),按船舶净吨加收,每净吨收1元,超过一万净吨,超过部分减半收费;拖轮每千瓦收0.5元 | | |
| (2) | 船舶抵押登记 | 按抵押总金额的0.5‰核收 | | |
| (3) | 船舶租赁登记 | 按租赁总金额的1‰核收 | | |
| (4) | 船舶登记项目变更 | 50元 | | |
2 | | 车辆通行费(限于政府还贷) (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《浙江省收费公路管理办法》(2009年省政府第267号令) | |
3 | | 船舶及船用产品设施检验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财综〔2003〕81号 计价费〔1998〕800号 浙价费〔1998〕405号 浙政发〔2008〕66号 浙政办发〔2015〕107号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
4 | | 证照费 | | | |
| (1) | 驾驶培训教练员证工本费 | 10元/本 | 浙财综字〔2005〕100号 浙财综〔2013〕111号 | 自2014年2月1日起免征 |
| (2) | 道路运输经营及相关业务经营许可证工本费 | | 浙财综〔2013〕111号 | 自2014年2月1日起免征 |
| ① | 客、货运输企业经营许可证工本费 | 10元/套 | 浙财综字〔2004〕88号 浙价费〔2004〕331号 浙政发〔2008〕66号 浙财综字〔2006〕81号(出租汽车免收) | |
| ② | 道路运输站(场)经营许可证工本费 | 10元/套 | 同上 | |
| ③ | 机动车维修企业经营许可证工本费 | 10元/套 | 同上 | |
| ④ | 机动车驾驶员培训许可证工本费 | 10元/套 | 同上 | |
| ⑤ | 客运标志牌工本费 | 铝质客运班车标志大牌工本费60元;铝质客运班车标志小牌工本费40元;铝质省内客运包车标志牌工本费每块20元。临时客运标志牌(省内临时客运标志牌、省际包车客运标志牌、省际临时客运标志牌)每牌5元 | 浙财综字〔2006〕15号 浙价费〔2006〕189号 | |
| ⑥ | 道路运输从业人员上岗证工本费 | 5元/本 | 同上、浙财综字〔2006〕81号(出租汽车免收) | |
| (3) | 车辆营运证工本费 | | 浙财综〔2013〕111号 | 自2014年2月1日起免征 |
| ① | 客、货车道路运输证工本费 | 5元/本 | 浙财综字〔2004〕88号 浙价费〔2004〕331号 | |
| ② | 非营运性危险货物道路运输证工本费 | 5元/本 | 同上 | |
| ③ | 教练车证工本费 | 5元/本 | 同上 | |
十、经信(工业和信息化) |
1 | | 无线电频率占用费(中央)(★) | 详见文件???? | 计价费〔1998〕218号 计价格〔2002〕605号 财建〔2002〕640号 发改价格〔2003〕2300号 发改价格〔2004〕1945号 发改价格〔2005〕2812号 发改价格〔2007〕3643号 发改价格〔2017〕1186号 | |
十一、水利 |
1 | | 水资源费 (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) 财综〔2008〕79号 《浙江省水资源费征收管理办法》(省政府第236号令) 浙财综字〔2009〕12号 发改价格〔2009〕1779号 浙价费〔2010〕127号 发改价格〔2013〕29号 发改价格〔2014〕1959号 浙价资〔2014〕207号 | |
2 | | 水土保持补偿费(中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 浙财综〔2014〕27号 浙价费〔2014〕224号 浙政办发〔2015〕107号 发改价格〔2017〕1186号 | |
3 | | 河道采砂管理费(中央)(☆) | 按出售砂石价格的5-10%计收,具体标准由各地水利部门报同级物价、财政部门核定 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕181号 浙价费〔1991〕105号 浙价发〔1993〕31号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
4 | | 河道工程修建维护管理费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2004〕14号 价费字〔1992〕181号 浙价费联〔1992〕51号 浙财综〔2013〕111号财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
5 | | 船舶过闸费(限于政府投资的船闸)(省级) | 详见文件 | 浙价费〔2001〕335号 浙价费〔2008〕109号 浙财综〔2012〕16号 浙财综〔2012〕119号浙政办发〔2015〕107号 | 浙政办发〔2015〕107号规定在执行期满后取消 |
十二、农业 |
1 | | 农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) (中央)(☆)(▲) | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2353号 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕101号 | |
| (1) | 上道路运输作业拖拉机监理费 | | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕147号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 | |
| ① | 拖拉机号牌工本费 | 反光号牌40元/副,不反光号牌25元/副,临时号牌5元/张。调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费 | | 含号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 |
| ② | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | | 由车主自愿选择安装,含号牌安装费 |
| ③ | 证件费 | 行驶证工本费15元/本,临时行驶证工本费10元/本,驾驶证工本费10元/本,调换、遗失补证按同类证件收费 | | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
| ④ | 考试费 | 理论考试费(含一次补考)30元/人·次,场地驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人·次,挂接机具和田间作业技能考试费(由报考人按实际需要选择,含一次补考)20元/人·次,道路驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人·次 | | 驾驶人员在一个记分周期内,累积记分第一次达到规定分值需重新考试时,按规定的收费标准减半收取;在一个记分周期内累积记分再次达到规定分值需重新考试时,按规定的收费标准收取 |
| ⑤ | 拖拉机安全技术检验费 | 检测线检测60元/辆次;非检测线检测:大中型30元/辆次,小型20元/辆年次;对不合格拖拉机进行复检时不得收费 | | 新拖拉机上牌免收。在同一个检验周期内,对同一拖拉机只能收取检测线检测费或非检测线检测费,不能重复加收。规定检验周期不到一年的,每年只能按一次收费 |
