一、公安 |
1 | | 证照费 (中央)(★) | | | |
| (1) | 机动车号牌工本费 | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| ① | 号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | | |
| ② | 单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 |
| ③ | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 |
| (2) | 机动车行驶证工本费 | | | |
| ① | 机动车行驶证 | 10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2017〕1186号 | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
| ② | 《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 发改价格〔2017〕1186号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 |
| (3) | 机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| (4) | 驾驶证工本费 | | | |
| ① | 驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费 | 发改价格〔2004〕2831号 浙价费〔2006〕73号 | |
| ② | 《临时机动车驾驶许可》工本费 | 10元/证 | 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 浙财综字〔2009〕26号 | 设区的市级公安部门向临时入境不超过三个月的机动车驾驶人发放公安部统一样式的《临时入境机动车号牌和行驶证》时收取 |
二、司法 |
1 | | 公证费(限于行政机关) (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2001〕94号 浙价费〔1998〕506号 浙财综字〔2002〕1号 浙价费〔2013〕255号 | |
三、国土 |
1 | | 不动产登记费 | 详见文件 | 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 浙价费〔2017〕16号 | |
2 | | 耕地开垦费 (☆)(■) | 详见文件 | 《土地管理法》 浙政发〔2008〕39号 浙政发〔2000〕292号 浙政办发〔2011〕87号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2014〕25号 | |
3 | | 土地闲置费 (☆)(■) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 国发〔2008〕3号 浙政办发〔2011〕87号 浙政发〔2008〕3号 | |
4 | | 土地复垦费 (☆)(■) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 《浙江省土地复垦办法》 省政府1993年第33号令 浙政令〔2010〕284号 | |
5 | | 矿产资源补偿费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《矿产资源补偿费征收管理规定》(1994年国务院令第150号) 《浙江省矿产资源补偿费征收管理实施办法》(1995年省政府第59号令) 浙政令〔2010〕284号 国土资发〔2015〕10号 | 煤炭、原油、天然气资源补偿费降为零 |
四、建设 |
1 | | 城市道路占道、挖掘费(中央)(☆) | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 建城〔1993〕410号 浙价费〔2007〕136号 | |
2 | | 污水处理费 (中央) | 详见文件 | 《城市排水和污水处理条例》 财税〔2014〕151号 发改价格〔2015〕119号 浙财综〔2015〕39号 | |
五、交通 |
1 | | 船舶登记费 (中央)(★)(▲) | | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕191号 财税〔2014〕101号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 船舶所有权登记 | 基数200元(未满50净吨的船舶,基数为100元),按船舶净吨加收,每净吨收1元,超过一万净吨,超过部分减半收费;拖轮每千瓦收0.5元 | | |
| (2) | 船舶抵押登记 | 按抵押总金额的0.5‰核收 | | |
| (3) | 船舶租赁登记 | 按租赁总金额的1‰核收 | | |
| (4) | 船舶登记项目变更 | 50元 | | |
2 | | 车辆通行费(限于政府还贷) (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《浙江省收费公路管理办法》(2009年省政府第267号令) | |
3 | | 船舶及船用产品设施检验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财综〔2003〕81号 计价费〔1998〕800号 浙价费〔1998〕405号 浙政发〔2008〕66号 浙政办发〔2015〕107号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
六、经信(工业和信息化) |
1 | | 无线电频率占用费 (中央)(★) | 详见文件???? | 计价费〔1998〕218号 计价格〔2002〕605号 财建〔2002〕640号 发改价格〔2003〕2300号 发改价格〔2004〕1945号 发改价格〔2005〕2812号 发改价格〔2007〕3643号 发改价格〔2017〕1186号 | |
七、水利 |
1 | | 水资源费 (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) 财综〔2008〕79号 《浙江省水资源费征收管理办法》(省政府第236号令) 浙财综字〔2009〕12号 发改价格〔2009〕1779号 浙价费〔2010〕127号 发改价格〔2013〕29号 发改价格〔2014〕1959号 浙价资〔2014〕207号 | |
2 | | 水土保持补偿费(中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕8号 发改价格〔2014〕886号 浙财综〔2014〕27号 浙价费〔2014〕224号 浙政办发〔2015〕107号 发改价格〔2017〕1186号 | |
3 | | 河道采砂管理费(中央)(☆) | 按出售砂石价格的5-10%计收,具体标准由各地水利部门报同级物价、财政部门核定 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕181号 浙价费〔1991〕105号 浙价发〔1993〕31号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
4 | | 船舶过闸费(限于政府投资的船闸) (省级) | 详见文件 | 浙价费〔2001〕335号 浙价费〔2008〕109号 浙财综〔2012〕16号 浙财综〔2012〕119号浙政办发〔2015〕107号 | 浙政办发〔2015〕107号规定在执行期满后取消 |
八、农业 |
1 | | 农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) (中央)(☆)(▲) | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2003〕2353号 发改价格〔2004〕2831号 财税〔2014〕101号 | |
| (1) | 上道路运输作业拖拉机监理费 | | 浙价费〔2006〕147号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 | |
| ① | 拖拉机号牌工本费 | 反光号牌40元/副,不反光号牌25元/副,临时号牌5元/张。调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费 | | 含号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 |
| ② | 号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | | 由车主自愿选择安装,含号牌安装费 |
| ③ | 证件费 | 行驶证工本费15元/本,临时行驶证工本费10元/本,驾驶证工本费10元/本,调换、遗失补证按同类证件收费 | | 含行驶证所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 |
| ④ | 考试费 | 理论考试费(含一次补考)30元/人·次,场地驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人·次,挂接机具和田间作业技能考试费(由报考人按实际需要选择,含一次补考)20元/人·次,道路驾驶技能考试费(含一次补考)40元/人·次 | | 驾驶人员在一个记分周期内,累积记分第一次达到规定分值需重新考试时,按规定的收费标准减半收取;在一个记分周期内累积记分再次达到规定分值需重新考试时,按规定的收费标准收取 |
| ⑤ | 拖拉机安全技术检验费 | 检测线检测60元/辆次;非检测线检测:大中型30元/辆次,小型20元/辆年次;对不合格拖拉机进行复检时不得收费 | | 新拖拉机上牌免收。在同一个检验周期内,对同一拖拉机只能收取检测线检测费或非检测线检测费,不能重复加收。规定检验周期不到一年的,每年只能按一次收费 |
| ⑥ | 拖拉机登记证书工本费 | 10元/本 | | 仅限新购置拖拉机登记发证时收取,对原已上牌的拖拉机不得收费 |
| (2) | 纯农田作业拖拉机、收割机监理收费 | | 浙价费〔2006〕147号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 | |
| ① | 号牌费 | 拖拉机、收割机号牌费10元/块,8.8千瓦以上座机号牌5元/块,调换号牌、遗失补牌按以上同类号牌收费 | | |
| ② | 证件费 | 拖拉机、收割机证件费3元/本调换、遗失补证按此标准执行 | | |
| ③ | 考试费 | 拖拉机、收割机驾驶员25元/人次(其中:场地驾驶技能考试费10元、道路驾驶技能考试费15元),8.8千瓦以上座机操作手5元/人次 | | |
| ④ | 安全技术检验费 | 拖拉机、收割机:大型20元/辆次,小型15元/辆次,8.8千瓦以上座机10元/辆次(每年一次) | 浙财综字〔2007〕8号 ? | |
2 | | 国内植物检疫费(中央)(★)(▲) | | | |
| (1) | 国内植物产地检疫费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2014〕101号 价费字〔1992〕452号 〔1992〕浙价费联1号 浙价费〔2013〕255号 浙价费〔2015〕207号 财税〔2016〕42号 | |
| (2) | 国内植物调运检疫费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2014〕101号 价费字〔1992〕452号 计价费〔1997〕2500号 〔1992〕浙价费联1号 浙价费〔2013〕255号 浙价费〔2015〕207号 财税〔2016〕42号 | |
3 | | 动物及动物产品检疫费(中央)(▲) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2011〕2021号 浙价费〔2011〕350号 | |
4 | | 检验检测费 (中央)(★) | | | |
| (1) | 新饲料添加剂质量复核检验费 | 按单项检验收费,但每个品种不低于300元 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕452号财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
5 | | 农药实验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 〔1992〕价费字452号 浙价费〔2015〕207号 发改价格〔2017〕1186号 | |
6 | | 农药产品登记检测 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 〔1992〕价费字496号 财综〔2011〕9号 | |
九、卫计委 |
1 | | 卫生监测费 | 详见文件 | 财税〔2016〕14号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
2 | | 委托性卫生防疫服务费 | 详见文件 | 财税〔2016〕14号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
十、人防 |
1 | | 人防工程易地建设费 (中央)(☆)(■) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 中发〔2001〕9号 计价格〔2000〕474号 浙政函〔2004〕136号 浙政发〔2009〕48号 浙价费〔2016〕211号 | 1、企业在厂区范围的各类建筑,免收人防工程易地建设费; 2、农民建房以及列入浙江省农村住房改造建设范围的新建房屋免收人防工程易地建设费。 |
十一、法院 |
1 | | 诉讼费 (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 浙价费〔2007〕153号 | |
十二、质量技术监督 |
1 | | 计量收费 (中央)(▲) | | 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 计量标准考核、计量授权 | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2008〕74号 浙价费〔2008〕66号 财税〔2014〕101号 浙政发〔2008〕66号财税〔2016〕42号 | |
| ① | 社会公用计量标准证书费 | 10元/证 | | |
| ② | 计量授权考核费 | 国家级:2000元每个机构,100项以上(不含100项),每增加1项加收100元,每个机构最高不超过3万元。 省级:1500元每个机构,100项以上(不含100项),每增加1项加收70元,每个机构最高不超过2万元。 市级:1000元每个机构,50项以上(不含50项),每增加1项加收70元,每个机构最高不超过3500元。 县级:600元每个机构,10项以上(不含10项),每增加1项加收60元,每个机构最高不超过2000元。 | | |
| (2) | 计量人员考核 | | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2008〕74号 浙价费〔2008〕66号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 | |
| ① | 计量考评员证书费 | 10元/证 | | |
| ② | 计量考评员考核费 | 150元/项(含笔试、面试) | | |
| (3) | 计量检定收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2002〕1512号 浙价费〔2008〕333?号 浙价费〔2010〕58号 浙政发〔2008〕66号 浙政办发〔2015〕107号 | 浙政办发〔2015〕107号规定住宿餐饮业计量器具检定收费按规定标准的50%征收 |
2 | | 产品质量监督检验费(含核发工业产品生产许可证的产品质量检验) (中央)(☆) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔1989〕77号 浙价费联〔1992〕128号 价费字〔1992〕496号 浙价费联〔1993〕26号 浙价费联〔1994〕17号 浙价费〔1998〕501号 浙价费〔1999〕449号 浙价费〔2002〕95号 浙政发〔2008〕66号 浙价费〔2010〕205号 浙政发〔2008〕66号 浙价费〔2013〕183号 财税〔2015〕102号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
十三、环保 |
1 | | 排污收费 (中央)(★) | 详见文件 | 财综〔2003〕38号 《排污费征收使用管理条例》(国务院令第369号) 《排污费征收标准管理办法》(国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委令第31号) 浙价资〔2014〕36?号 发改价格〔2014〕2008号 发改价格〔2015〕2185号 财税〔2015〕71号 浙价资〔2016〕73号 | |
| (1) | 污水排污 | | | |
| (2) | 废气排污 | | | |
| (3) | 固体废物及危险废物排污 | | | |
| (4) | 噪声超标排污 | | | |
| (5) | 挥发性有机物排污 | | | |
十四、林业 |
1 | | 林权勘测费 (中央)(★)(▲) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2001〕43号 计价格〔2001〕1998号 浙价费〔2002〕16号 财税〔2014〕101号 财税〔2016〕42号 | |
十五、药监 |
1 | | 药品检验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2015〕2号 浙财综字〔2001〕29号 浙价费〔2003〕205号 发改价格〔2003〕213号 浙政办发〔2015〕107号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
2 | | 医疗器械产品检验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2015〕2号 浙财综字〔2001〕29号 价费字〔1992〕534号财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
3 | | 中药品种保护费 | 每个品种7000元 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2015〕2号 浙财综字〔2001〕29号 价费字〔1993〕178号 浙财综〔2014〕56号 财税〔2017〕20号 | 浙财综〔2014〕56号全省免征 |
4 | | 药品生产质量管理规范(GMP)认证费(中央)(☆) | | 财政部公告2014年第80号 财税〔2015〕2号 财综〔2003〕83号 价费字〔1992〕534号 发改价格〔2004〕59号 浙价费〔2004〕75号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 申请费 | 400元/企业 | | |
| (2) | 审核费 | 一个剂型(含一条生产线)27000元,另外每增加一个剂型加收2700元 | | |
5 | | 药品经营质量管理规范(GSP)认证费(中央)(☆) | | 财政部公告2014年第80号 财税〔2015〕2号 财综〔2003〕83号 发改价格〔2004〕59号 浙价费〔2004〕75号 浙价费〔2004〕147号 财税〔2015〕2号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
| (1) | 申请费 | 400元/企业 | | |
| (2) | 审核费 | 详见文件 | | |
6 | | 药品注册费 | 详见文件 | 财税〔2015〕2号 发改价格〔2015〕1006号 浙价医〔2016〕120号 | |
| (1) | 新药注册费 | | | |
| (2) | 仿制药注册费 | | | |
| (3) | 补充申请注册费 | | | |
| (4) | 再注册费 | | | |
| (5) | 药品注册加急费 | | | |
7 | | 医疗器械产品注册费 | 详见文件 | 财税〔2015〕2号 发改价格〔2015〕1006号 浙价医〔2016〕120号 | |
| (1) | 首次注册费 | | | |
| (2) | 变更注册费 | | | |
| (3) | 延续注册费 | | | |
| (4) | 临床试验申请费 | | | |
| (5) | 医疗器械产品注册加急费 | | | |
十六、海洋渔业 |
1 | | 渔业资源增殖保护费(中央)(★)(▲) | | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起小微企业免征 |
| (1) | 海洋渔业资源增殖保护费(捕捞) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2003〕112号 价费字〔1992〕452号 计价格〔1994〕400号 浙价费〔1997〕322号 浙价费〔1999〕372号 浙价费〔2001〕355号 浙价费〔2008〕169号 | |
| (2) | 淡水渔业资源增殖保护费(捕捞) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2003〕112号 价费字〔1992〕452号 计价格〔1994〕400号 浙价费〔1997〕322号 | |
| (3) | 专项(特许)捕捞、收购、调运主要经济价值水产品渔业资源增殖保护费 | 详见文件 | 浙价费〔1997〕322号 浙价费〔1999〕372号 浙价费〔2001〕355号 | |
2 | | 渔业船舶和船用产品检验费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 计价格〔2000〕559号 浙价费〔1994〕48号 浙价费〔2001〕355号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
十七、测绘 |
1 | | 测绘成果成图资料收费 (中央)(★) | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 价费字〔1992〕176号 浙价费〔2003〕96号 财税〔2017〕20号 | 自2017年4月1日起停征 |
说明 | 备注:1.有关部门和单位在我省范围内执收的资金全额直接上缴中央的行政事业性收费项目,不列入《浙江省涉企行政事业性收费清单》,按照中央有关文件规定执行。 标注:(★)中项中标;(☆)中项省标;(▼)省项省标。 标注:(▲)号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 标注:(■)号的收费项目,对养老和医疗机构建设予以减免。 标注:(◆)号的收费项目,为根据《国家发改委、财政部、工业和信息化部关于进一步治理和规范进出口环节收费的通知》(发改价格〔2015〕1963号)有关要求,公布我省省级设立的进出口环节涉企行政事业性收费项目,共有货物港务费和引航移泊费两项。 2.本信息根据现行国家和省政策文件整理编制,我们将定期补充完善。 |